Шиномонтаж
Новейшее и высокопроизводительное оборудование вместе с профессиональной командой.
Качественное и быстрое выполнение работ. Для предварительной записи: Ана +373 68 946 393
Предлагаемые услуги

Монтаж шин и колёс

Балансировка колёс для автомобилей

Ремонт шин

Услуги сезонного хранения шин
Адреса шиномонтажей InterAuto
Шиномонтаж 1
Режим работы:
Понедельник - Воскресенье: 09:00 - 20:00

Gavoazi Oleg
МенеджерПозвоните сейчас
060 161 161Шиномонтаж 2
Адрес:
ул. Calea Moșilor 7, Кишинёв
Режим работы:
Понедельник - Воскресенье: 09:00 - 20:00

Balaban Alexandru
МенеджерПозвоните сейчас
068 747 877Шиномонтаж 3
Режим работы:
Понедельник - Воскресенье: 09:00 - 20:00

Miron Vasile
МенеджерПозвоните сейчас
068 009 898Цены на услуги шиномонтажа
Демонтаж шины
| Размер | Легковой | SUV | Bus |
|---|---|---|---|
| R13 | 35 MDL | 50 MDL | 35 MDL |
| R14 | 35 MDL | 55 MDL | 40 MDL |
| R15 | 40 MDL | 55 MDL | 45 MDL |
| R16 | 45 MDL | 60 MDL | 50 MDL |
| R17 | 50 MDL | 60 MDL | 55 MDL |
| R18 | 55 MDL | 60 MDL | 65 MDL |
| R19 | 60 MDL | 65 MDL | - |
| R20 | 65 MDL | 70 MDL | - |
| R21 | 70 MDL | 75 MDL | - |
| R22 | 75 MDL | 80 MDL | - |
Балансировка
| Размер | Легковой | SUV | Bus |
|---|---|---|---|
| R13 | 35 MDL | 50 MDL | 30 MDL |
| R14 | 35 MDL | 55 MDL | 35 MDL |
| R15 | 40 MDL | 60 MDL | 40 MDL |
| R16 | 45 MDL | 60 MDL | 45 MDL |
| R17 | 50 MDL | 60 MDL | 50 MDL |
| R18 | 55 MDL | 65 MDL | - |
| R19 | 60 MDL | 70 MDL | - |
| R20 | 65 MDL | 75 MDL | - |
| R21 | 70 MDL | 80 MDL | - |
| R22 | 80 MDL | 85 MDL | - |
Монтаж шины
| Размер | Легковой | SUV | Bus |
|---|---|---|---|
| R13 | 35 MDL | 50 MDL | 20 MDL |
| R14 | 35 MDL | 55 MDL | 20 MDL |
| R15 | 40 MDL | 60 MDL | 20 MDL |
| R16 | 45 MDL | 60 MDL | 20 MDL |
| R17 | 50 MDL | 60 MDL | 20 MDL |
| R18 | 55 MDL | 65 MDL | 20 MDL |
| R19 | 60 MDL | 70 MDL | - |
| R20 | 65 MDL | 75 MDL | - |
| R21 | 70 MDL | 80 MDL | - |
| R22 | 80 MDL | 85 MDL | - |
Накачка шин азотом
| Размер | Легковой | SUV | Bus |
|---|---|---|---|
| R13 | 20 MDL | 30 MDL | 45 MDL |
| R14 | 20 MDL | 35 MDL | 45 MDL |
| R15 | 25 MDL | 40 MDL | 45 MDL |
| R16 | 25 MDL | 40 MDL | 45 MDL |
| R17 | 30 MDL | 45 MDL | 45 MDL |
| R18 | 35 MDL | 55 MDL | - |
| R19 | 35 MDL | 55 MDL | - |
| R20 | 40 MDL | 60 MDL | - |
| R21 | 45 MDL | 65 MDL | - |
| R22 | 50 MDL | 65 MDL | - |
Notă: Demontarea anvelopei RSC / Run Flat / anvelopei cu profil mai mic de 50% → +30% din suma totală de instalare.